Giáo trình Xác suất thống kê - Chương 6: Phụ lục các bảng số

Chương 6  
Phụ lục các bảng số  
6.1 Phụ lục các bảng số  
6.1.1 Phụ lục 1: Giá trị hàm Gao-xơ  
6.1.2 Phụ lục 2: Giá trị hàm Láp-la-xơ  
6.1.3 Phụ lục 3: Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc  
6.1.4 Phụ lục 4: Giá trị phân phối Student  
6.1.5 Phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông  
116  
MI2020 – KỲ 20191 – TÓM TẮT BÀI GIẢNG  
Nguyễn Thị Thu Thủy  
2
e−x  
1
2π  
√
2
Phụ lục 1: Giá trị hàm mật độ xác suất phân phối chuẩn tắc (hàm Gao-xơ) ϕ(x) =  
x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,0 0,3989 3989 3989 3986 3986 3984 3982 3980 3977 3973  
0,1  
0,2  
0,3  
0,4  
0,5  
0,6  
0,7  
0,8  
0,9  
1,0  
1,1  
1,2  
1,3  
1,4  
1,5  
1,6  
1,7  
1,8  
1,9  
3970  
3910  
3814  
3683  
3521  
3332  
3123  
2897  
2661  
2420  
2197  
1942  
1714  
1497  
1295  
1109  
0940  
0790  
0656  
3965 3961 3956 3951 3945 3939 3932 3925 3918  
3902 3894 3885 3876 3867 3857 3847 3836 3825  
3802 3790 3778 3765 3752 3739 3726 3712 3697  
3668 3653 3637 3621 3605 3589 3572 3555 3538  
3503 3485 3467 3448 3429 3410 3391 3372 3352  
3312 3292 3271 3251 3230 3209 3187 3166 3144  
3101 3079 3056 3034 3011 2989 2966 2943 2920  
2874 2850 2827 2803 2780 2756 2732 2709 2685  
2637 2613 2589 2565 2541 2516 2492 2468 2444  
2396 2371 2347 2323 2299 2275 2251 2227 2203  
2155 2131 2107 2083 2059 2036 2012 1989 1965  
1919 1895 1872 1849 1826 1804 1781 1758 1736  
1691 1669 1647 1626 1604 1582 1561 1539 1518  
1476 1456 1435 1415 1394 1374 1354 1334 1315  
1276 1257 1238 1219 1200 1182 1163 1145 1127  
1092 1074 1057 1040 1023 1006 0989 0973 0957  
0925 0909 0893 0878 0863 0848 0833 0818 0804  
0775 0761 0748 0734 0721 0707 0964 0681 0669  
0644 0632 0620 0608 0596 0584 0573 0562 0551  
2,0 0,0540 0529 0519 0508 0498 0488 0478 0468 0459 0449  
2,1  
2,2  
2,3  
2,4  
2,5  
2,6  
2,7  
2,8  
2,9  
3,0  
3,1  
3,2  
3,3  
3,4  
3,5  
3,6  
3,7  
3,8  
3,9  
0440  
0355  
0283  
0224  
0175  
0136  
0104  
0079  
0060  
0044  
0033  
0024  
0017  
0012  
0009  
0006  
0004  
0003  
0002  
0431 0422 0413 0404 0396 0388 0379 0371 0363  
0347 0339 0332 0325 0317 0310 0303 0297 0290  
0277 0270 0264 0258 0252 0246 0241 0235 0229  
0219 0213 0208 0203 0198 0194 0189 0184 0180  
0171 0167 0163 0158 0154 0151 0147 0143 0139  
0132 0129 0126 0122 0119 0116 0113 0110 0107  
0101 0099 0096 0093 0091 0088 0086 0084 0081  
0077 0075 0073 0071 0069 0067 0065 0063 0061  
0058 0056 0055 0053 0051 0050 0048 0047 0046  
0043 0042 0040 0039 0038 0037 0036 0035 0034  
0032 0031 0030 0029 0028 0027 0026 0025 0025  
0023 0022 0022 0021 0020 0020 0019 0018 0018  
0017 0016 0016 0015 0015 0014 0014 0013 0013  
0012 0012 0011 0011 0010 0010 0010 0009 0009  
0008 0008 0008 0008 0007 0007 0007 0007 0006  
0006 0006 0006 0006 0005 0005 0005 0005 0004  
0004 0004 0004 0004 0004 0003 0003 0003 0003  
0003 0003 0003 0003 0002 0002 0002 0002 0002  
0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0001 0001  
6.1. Phụ lục các bảng số  
117  
MI2020 – KỲ 20191 – TÓM TẮT BÀI GIẢNG  
Nguyễn Thị Thu Thủy  
Z
x e−t2 dt  
1
2π  
√
2
Phụ lục 2: Giá trị hàm Láp-la-xơ φ(x) =  
0
x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,0  
0,1  
0,2  
0,3  
0,4  
0,5  
0,6  
0,7  
0,8  
0,9  
0,00000  
03983  
07926  
11791  
15542  
19146  
22575  
25804  
28814  
31594  
00399 00798 01197 01595 01994 02392 02790 03188 03586  
04380 04776 05172 05567 05962 06356 06749 07142 07535  
08317 08706 09095 09483 09871 10257 10642 11026 11409  
12172 12556 12930 13307 13683 14058 14431 14803 15173  
15910 16276 16640 17003 17364 17724 18082 18439 18739  
19447 19847 20194 20194 20884 21226 21566 21904 22240  
22907 23237 23565 23891 24215 24537 24857 25175 25490  
26115 26424 26730 27035 27337 27637 27935 28230 28524  
29103 29389 29673 29955 30234 30511 30785 31057 31327  
31859 32121 32881 32639 32894 33147 33398 33646 33891  
1,0  
1,1  
1,2  
1,3  
1,4  
1,5  
1,6  
1,7  
1,8  
1,9  
2,0  
34134  
36433  
38493  
40320  
41924  
43319  
44520  
45543  
46407  
47128  
47725  
34375 34614 34850 35083 35314 35543 35769 35993 36214  
36650 36864 37076 37286 37493 37698 37900 38100 38298  
38686 38877 39065 39251 39435 39617 39796 39973 40147  
40490 40658 40824 40988 41149 41309 41466 41621 41774  
42073 42220 42364 42507 42647 42786 42922 43056 43189  
43448 43574 43699 43822 43943 44062 44179 44295 44408  
44630 44738 44815 44950 45053 45154 45254 45352 45449  
45637 45728 45818 45907 45994 46080 46164 46246 46327  
46485 46562 46638 46712 46784 46856 46926 46995 47062  
47193 47257 47320 47381 47441 47500 47558 47615 47670  
47778 47831 47882 47932 47982 48030 48077 48124 48169  
2,1  
2,2  
2,3  
2,4  
2,5  
2,6  
2,7  
2,8  
2,9  
3,0  
3,5  
4,0  
4,5  
48214  
48610  
48928  
49180  
49379  
49534  
49653  
49744  
49813  
0,49865  
49977  
499968  
499997  
48257 48300 48341 48382 48422 49461 48500 48537 48574  
48645 48679 48713 48745 48778 48809 48840 48870 48899  
48956 48983 49010 49036 49061 49086 49111 49134 49158  
49202 49224 49245 49266 49285 49305 49324 49343 49361  
49396 49413 49430 49446 49261 49477 49492 49506 49520  
49547 49560 49573 49585 49598 49609 49621 49632 49643  
49664 49674 49683 49693 49702 49711 49720 49728 49763  
49752 49760 49767 49774 49781 49788 49795 49801 49807  
49819 49825 49831 49836 49841 49846 49851 49856 49861  
3,1  
3,6  
49903  
49984  
3,2  
3,7  
49931  
49989  
3,3  
3,8  
49952  
49993  
3,4  
3,9  
49966  
49995  
5,0 49999997  
6.1. Phụ lục các bảng số  
118  
MI2020 – KỲ 20191 – TÓM TẮT BÀI GIẢNG  
Nguyễn Thị Thu Thủy  
Z
x
e−t2 dt  
1
2π  
√
2
Phụ lục 3: Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc Φ(x) =  
−∞  
x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,0  
0,1  
0,2  
0,3  
0,4  
0,5  
0,6  
0,7  
0,8  
0,9  
0,50000  
53983  
57926  
61791  
65542  
69146  
72575  
75804  
78814  
81594  
50399 50798 51197 51595 51994 52392 52790 53188 53586  
54380 54776 55172 55567 55962 56356 56749 57142 57535  
58317 58706 59095 59483 59871 60257 60642 61026 61409  
62172 62556 62930 63307 63683 64058 64431 64803 65173  
65910 66276 66640 67003 67364 67724 68082 68439 68739  
69447 69847 70194 70544 70884 71226 71566 71904 72240  
72907 73237 73565 73891 74215 74537 74857 75175 75490  
76115 76424 76730 77035 77337 77637 77935 78230 78524  
79103 79389 79673 79955 80234 80511 80785 81057 81327  
81859 82121 82381 82639 82894 83147 83398 83646 83891  
1,0  
1,1  
1,2  
1,3  
1,4  
1,5  
1,6  
1,7  
1,8  
1,9  
84134  
86433  
88493  
90320  
91924  
93319  
94520  
95543  
96407  
97128  
84375 84614 84850 85083 85314 85543 85769 85993 86214  
86650 86864 87076 87286 87493 87698 87900 88100 88298  
88686 88877 89065 89251 89435 89617 89796 89973 90147  
90490 90658 90824 90988 91149 91309 91466 91621 91774  
92073 92220 92364 92507 92647 92786 92922 93056 93189  
93448 93574 93699 93822 93943 94062 94179 94295 94408  
94630 94738 94845 94950 95053 95154 95254 95352 95449  
95637 95728 95818 95907 95994 96080 96164 96246 96327  
96485 96562 96638 96712 96784 96856 96926 96995 97062  
97193 97257 97320 97381 97441 97500 97558 97615 97670  
2,0  
2,1  
2,2  
2,3  
2,4  
2,5  
2,6  
2,7  
2,8  
2,9  
3,0  
3,5  
4,0  
4,5  
97725  
98214  
98610  
98928  
99180  
99379  
99534  
99653  
99744  
99813  
0,99865  
99977  
999968  
999997  
97778 97831 97882 97932 97982 98030 98077 98124 98169  
98257 98300 98341 98382 98422 99461 98500 98537 98574  
98645 98679 98713 98745 98778 98809 98840 98870 98899  
98956 98983 99010 99036 99061 99086 99111 99134 99158  
99202 99224 99245 99266 99285 99305 99324 99343 99361  
99396 99413 99430 99446 99261 99477 99492 99506 99520  
99547 99560 99573 99585 99598 99609 99621 99632 99643  
99664 99674 99683 99693 99702 99711 99720 99728 99763  
99752 99760 99767 99774 99781 99788 99795 99801 99807  
99819 99825 99831 99836 99841 99846 99851 99856 99861  
3,1  
3,6  
99903  
99984  
3,2  
3,7  
99931  
99989  
3,3  
3,8  
99952  
99993  
3,4  
3,9  
99966  
99995  
5,0 99999997  
6.1. Phụ lục các bảng số  
119  
MI2020 – KỲ 20191 – TÓM TẮT BÀI GIẢNG  
Nguyễn Thị Thu Thủy  
(n)  
(n)  
Phụ lục 4: Giá trị t1n−α của phân phối Student P(X < t1−α) = 1 − α với X ∼ 풯  
P
P
P
1 − α  
P
P
0, 90  
0, 95  
0, 975  
0, 99  
0, 995  
0, 998  
0,9995  
P
P
Bậc tự do  
P
P
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3,078 6,314 12,706 31,821 63,526 318,309 363,6  
1,886 2,920 4,303  
1,638 2,353 3,128  
1,533 2,132 2,776  
1,476 2,015 2,571  
1,440 1,943 2,447  
1,415 1,895 2,365  
1,397 1,860 2,306  
1,383 1,833 2,262  
1,372 1,812 2,228  
6,965  
4,541  
3,747  
3,365  
3,143  
2,998  
2,896  
2,821  
2,764  
9,925  
5,841  
4,604  
4,032  
3,707  
3,499  
3,355  
3,250  
3,169  
22,327 31,600  
10,215 12,922  
7,173  
5,893  
5,208  
4,705  
4,501  
4,297  
4,144  
8,610  
6,869  
5,959  
5,408  
5,041  
4,781  
4,587  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
1,363 1,796 2,201  
1,356 1,782 2,179  
1,350 1,771 2,160  
1,345 1,761 2,145  
1,341 1,753 2,131  
1,337 1,746 2,120  
1,333 1,740 2,110  
1,330 1,734 2,101  
1,328 1,729 2,093  
1,325 1,725 2,086  
2,718  
2,681  
2,650  
2,624  
2,606  
2,583  
2,567  
2,552  
2,539  
2,528  
3,106  
3,055  
3,012  
2,977  
2,947  
2,921  
2,898  
2,878  
2,861  
2,845  
4,025  
3,930  
3,852  
3,787  
3,733  
3,686  
3,646  
3,610  
3,579  
3,552  
4,437  
4,318  
4,221  
4,140  
4,073  
4,015  
3,965  
3,922  
3,883  
3,850  
21  
22  
1,323 1,721 2,080  
1,321 1,717 2,074  
1,319 1,714 2,069  
1,318 1,711 2,064  
1,316 1,708 2,060  
1,315 1,796 2,056  
1,314 1,703 2,052  
1,313 1,701 2,048  
1,311 1,699 2,045  
1,282 1,645 1,960  
2,518  
2,508  
2,500  
2,492  
2,485  
2,479  
2,473  
2,467  
2,462  
2,326  
2,831  
2,819  
2,807  
2,797  
2,787  
2,779  
2,771  
2,763  
2,756  
2,576  
3,527  
3,505  
3,485  
3,467  
3,450  
3,435  
3,421  
3,408  
3,396  
3,090  
3,819  
3,792  
3,767  
3,745  
3,725  
3,707  
3,690  
3,674  
3,659  
3,291  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
+∞  
6.1. Phụ lục các bảng số  
120  
MI2020 – KỲ 20191 – TÓM TẮT BÀI GIẢNG  
Nguyễn Thị Thu Thủy  
λk  
k!  
−λ  
Phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông P(X = k) =  
e
H
H
λ
H
0,1  
0,2  
0,3  
0,4  
0,5  
0,6  
H
H
k
H
H
0
0,904837 0,818731 0,740818 0,670320 0,606531 0,548812  
0,090484 0,163746 0,222245 0,268128 0,303265 0,329287  
0,004524 0,016375 0,033337 0,053626 0,075817 0,098786  
0,000151 0,001091 0,003334 0,007150 0,012636 0,019757  
0,000004 0,000055 0,000250 0,000715 0,001580 0,002964  
0,000002 0,000015 0,000057 0,000158 0,000356  
0,000001 0,000004 0,000013 0,000035  
1
2
3
4
5
6
7
0,000001 0,000003  
H
H
λ
H
0,7  
0,8  
0,9  
1,0  
2,0  
3,0  
H
H
k
H
H
0
1
0,496585 0,449329 0,406570 0,367877 0,135335 0,049787  
0,347610 0,359463 0,365913 0,367789 0,270671 0,149361  
0,121663 0,143785 0,164661 0,183940 0,270671 0,224042  
0,028388 0,038343 0,049398 0,061313 0,180447 0,224042  
0,004968 0,007669 0,011115 0,015328 0,090224 0,168031  
0,000695 0,001227 0,002001 0,003066 0,036089 0,100819  
0,000081 0,000164 0,000300 0,000511 0,012030 0,050409  
0,000008 0,000019 0,000039 0,000073 0,003437 0,021604  
0,000002 0,000004 0,000009 0,000859 0,008101  
0,000001 0,000191 0,002701  
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
0,000038 0,000810  
0,000007 0,000221  
0,000001 0,000055  
0,000013  
0,000003  
0,000001  
6.1. Phụ lục các bảng số  
121  
MI2020 – KỲ 20191 – TÓM TẮT BÀI GIẢNG  
Nguyễn Thị Thu Thủy  
λk  
k!  
−λ  
Phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông P(X = k) =  
e
(tiếp theo)  
H
H
λ
H
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
H
H
k
H
H
0
0,018316 0,006738 0,002479 0,000912 0,000335 0,000123  
0,073263 0,033690 0,014873 0,006383 0,002684 0,001111  
0,146525 0,084224 0,044618 0,022341 0,010735 0,004998  
0,195367 0,140374 0,089235 0,052129 0,028626 0,014994  
0,195367 0,175467 0,133853 0,191226 0,057252 0,033737  
0,156293 0,175467 0,160623 0,127717 0,091604 0,060727  
0,104194 0,146223 0,160623 0,149003 0,122138 0,091090  
0,059540 0,104445 0,137677 0,149003 0,139587 0,117116  
0,029770 0,065278 0,103258 0,130377 0,139587 0,131756  
0,013231 0,036266 0,068838 0,011405 0,120477 0,131756  
0,005292 0,018133 0,041303 0,070983 0,099262 0,118580  
0,001925 0,008242 0,022529 0,045171 0,072190 0,097020  
0,000642 0,003434 0,011262 0,026350 0,048127 0,072765  
0,000197 0,001321 0,005199 0,014188 0,029616 0,050376  
0,000056 0,000472 0,002228 0,007094 0,013924 0,032384  
0,000015 0,000157 0,000891 0,003311 0,009026 0,019431  
0,000004 0,000049 0,000334 0,001448 0,004513 0,010930  
0,000001 0,000014 0,000118 0,000596 0,002124 0,005786  
0,000004 0,000039 0,000232 0,000944 0,002893  
0,000001 0,000012 0,000085 0,000397 0,001370  
0,000004 0,000030 0,000159 0,000617  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
0,000001 0,000010 0,000061 0,000264  
0,000003 0,000022 0,000108  
0,000001 0,000008 0,000042  
0,000003 0,000016  
0,000001 0,000006  
0,000002  
0,000001  
6.1. Phụ lục các bảng số  
122  
MI2020 – KỲ 20191 – TÓM TẮT BÀI GIẢNG  
Nguyễn Thị Thu Thủy  
6.2 Hướng dẫn sử dụng các bảng số  
6.2.1 Bảng giá trị hàm Gao-xơ (Phụ lục 1)  
2
e−x là hàm số chẵn,  
1
2π  
√
2
Hàm mật độ xác suất phân phối chuẩn tắc, hay hàm Gao-xơ ϕ(x) =  
tức là ϕ(x) = ϕ(−x), giảm. Khi x > 3, 9 ta có thể coi ϕ(x) = 0.  
Để tra giá trị ϕ(1, 25) ta dóng hàng "1,2" với cột "5" được số "1826", suy ra ϕ(1, 25) = 0, 1826;  
vì ϕ là hàm chẵn nên ϕ(−1, 25) = 0, 1826; ϕ(4, 0) = 0.  
6.2.2 Bảng giá trị hàm Láp-la-xơ (Phụ lục 2)  
Z
x e−t2 dt là hàm số lẻ, tức là φ(−x) = −φ(x), tăng. Khi x > 5, 0  
1
2π  
√
2
Hàm Láp-la-xơ φ(x) =  
ta có thể coi φ(x) = 0, 5.  
0
Để tra giá trị φ(1, 25) ta dóng hàng "1,2" với cột "5" được số "39435", suy ra φ(1, 25) =  
0, 39435; vì φ(x) là hàm lẻ nên φ(−1, 25) = −0, 39435; φ(5, 5) = 0, 5.  
6.2.3 Bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc (Phụ lục 3)  
Z
Z
x
e−t2 dt và hàm Láp-la-xơ φ(x) =  
x e−t2 dt  
1
2π  
1
2π  
√
√
2
2
Hàm phân phối chuẩn tắc Φ(x) =  
−∞  
0
liên hệ với nhau bởi hệ thức Φ(x) = φ(x) + 0, 5.  
6.2.4 Bảng giá trị t1n−α của phân phối Student (Phụ lục 4)  
Giả sử biến ngẫu nhiên X ∼ 풯 (n). Để tìm giá trị t1n−α sao cho P(X < t1n−α) = 1 − α ta dóng  
24  
hàng "n" với cột "1 − α" tương ứng. Chẳng hạn với n = 24, α = 0, 05 thì t  
= 1, 711.  
1−0,05  
Nếu n ≥ 30, thay việc tìm t1n−α từ bảng phân phối Student ta sẽ tìm u1−α từ bảng hàm số  
Láp-la-xơ từ hệ thức φ(u1−α) = 1−2α. Ví dụ cho α = 0, 05, φ(u1−α) = 0, 45, tra ngược bảng  
2
Láp-la-xơ ta được u1−α = 1, 65. Ta cũng có thể tra bảng phân phối Student ở dòng +∞ cho  
trường hợp này và nhận được u1−α = 1, 645.  
6.2. Hướng dẫn sử dụng các bảng số  
123  
pdf 8 trang Thùy Anh 21740 Free
Bạn đang xem tài liệu "Giáo trình Xác suất thống kê - Chương 6: Phụ lục các bảng số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_xac_suat_thong_ke_chuong_6_phu_luc_cac_bang_so.pdf